AS - Przewozy pasażerski
przystanek | odległość | godziny odjazdów |
Janów Lub. ul.Sukiennicza 40 DWORZEC | 0 km | 5:546:536:538:1610:4813:1514:3515:25 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Janów Lub. ul. Lubelska 74│-0035-01 | 1.6 km | 5:566:556:558:1810:5013:1714:1715:27 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Borownica 74│-0019-01 | 3.1 km | 5:586:576:578:2010:5213:1914:3915:29 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Borownica 74│-0008-01 | 4.2 km | 5:596:586:588:2110:5313:2014:4015:30 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Kolonia Zamek d.19/17 | 5.8 km | 6:017:007:008:2310:5513:2214:4215:32 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Modliborzyce ul. Jagiellońska | 8.0 km | 6:047:037:038:2610:5813:2514:4515:35 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Michałówka-skrz. na Dąbie d.19/13 | 11.6 km | 6:087:077:078:3011:0213:2914:4915:39 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Zarajec d.19/11 | 13.4 km | 6:107:097:098:3211:0413:3114:5115:41 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Polichna Centrum d.19/09 | 16.6 km | 6:137:127:128:3511:0713:3414:5415:44 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Polichna-stacja kolejowa d.19/07 | 17.8 km | 6:157:147:148:3711:0913:3614:5815:46 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Podlesie d.19/2/59 | 19.7 km | 6:177:167:168:3911:1113:3814:5815:48 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Kolonia Słodków II d.19/2/55 | 23.0 km | 6:207:197:198:4211:1413:4115:0115:51 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Stróża V/1 d.19/2/53 | 26.9 km | 06:247:237:238:4611:1813:4515:0515:55 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Kraśnik ul. Janowska,(Kwiatkowice 02)/0312 | 28.9 km | 6:267:257:258:4811:2013:4715:0715:57 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Kraśnik ul.Mostowa (Przystanek Kraśnik 03)/0013 | 30.8 km | 6:297:287:288:5111:2313:5015:1016:00 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Kraśnik ul. Lubelska (Urząd Miasta 01)/0281 | 31.6 km | 6:317:307:308:5311:2513:5215:1216:02 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Kraśnik ul. Lubelska (ZDZ 01)/0291 | 32.5 km | 6:337:327:328:5511:2713:5415:1416:04 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Kraśnik ul. Lubelska (Jednostka WOT 01)/0371 | 33.3 km | 6:357:347:348:5711:2913:5615:1616:06 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Lasy ul.Wrzosowa I/02 d.19/01 | 34.3 km | 06:377:367:368:5911:3113:5815:1816:08 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Lasy ul.Wrzosowa III/01 d.19/03 | 34.9 km | 6:377:367:368:5911:3113:5815:1816:07 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Pułankowice d.19/2/45 | 37.5 km | 6:407:397:399:0211:3414:0115:2116:11 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Rudnik Szlachecki d.19/2/41 | 38.4 km | 6:417:407:409:0311:3514:0215:2216:12 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Kolonia Rudnik d.19/2/41 | 39.3 km | 6:427:417:419:0411:3614:0315:2316:13 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Zdrapy d.19/2/39 | 41.2 km | 6:447:437:439:0611:3814:0515:2516:15 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Wilkołaz d.19/2/37 | 43.5 km | 6:467:457:459:0811:401:0715:2716:17 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Wilkołaz d.19/2/35 | 45.7 km | 6:487:477:479:1011:4214:0915:2916:19 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Obroki d.19/2/33 | 46.9 km | 6:507:497:499:1211:4414:1115:3116:21 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Sobieszczany Kolonia d.19/2/31 | 48.6 km | 6:527:517:519:1411:4614:1315:3316:23 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Sobieszczany Kolonia d.19/2/29 | 50.3 km | 6:547:537:539:1611:4814:1515:3516:25 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Sobieszczany Kolonia d.19/2/27 | 51.2 km | 6:557:547:549:1711:4914:1615:3616:26 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Załucze d.19/2/25 | 52.9 km | 6:577:567:569:1911:5114:1815:3816:28 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Niedrzwica Kościelna d.19/2/23 | 54.2 km | 6:597:587:589:2111:5314:2015:4016:30 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Niedrzwica Duża d.19/2/21 | 55.7 km | 7:018:008:009:2311:5514:2215:4216:32 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Niedrzwica Duża OSP d.19/2/19 | 57.2 km | 7:038:028:029:2511:5714:2415:4416:34 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Niedrzwica Duża d.19/2/15 | 59.6 km | 7:068:058:059:2812:0014:2715:4716:37 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Strzeszkowice Duże d.19/2/13 | 60.9 km | 7:088:078:079:3012:0214:3115:5116:41 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Strzeszkowice Duże d.19/2/11 | 62.3 km | 7:108:098:099:3212:0414:3115:5116:41 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Strzeszkowice Duże d.19/2/09 | 63.7 km | 7:128:118:119:3412:0614:3315:5316:43 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Zemborzyce Tereszyńskie d.19/2/07 | 65.6 km | 7:148:138:139:3612:0814:3515:5516:45 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Zemborzyce Tereszyńskie d.19/2/05 | 66.6 km | 7:158:148:149:3712:0914:3615:5616:46 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Zemborzyce Tereszyńskie d.19/2/01 | 67.4 km | 7L168:158:159:3812:1014:3715:5716:47 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
przystanek | odległość | godziny odjazdów |
Lublin PKP ul. Dworcowa 2 | 0 km | 8:158:509:5511:0513:0715:3017:0018:05 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Lublin ul.Lubelskiego Lipca 80 /Rondo Lubelskiego Lipca 02 | 1.4 km | 8:188:539:5811:0813:1015:3317:0318:08 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Lublin Al.Tysiąclecia Dworzec Gł.PKS 04 | 2.9 km | 8:228:5710:0211:1213:1415:3717:0718:12 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Lublin Al.Sikorskiego Popiełuszki 02 | 6.2 km | 8:269:0110:0611:1613:1815:4117:1118:16 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Lublin Al.Kraśnicka Wojciechowska 03 | 7.6 km | 8:289:0310:0811:1813:2015:4317:1318:18 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Lublin Al.Kraśnicka Poczekajka 1 | 8.3 km | 8:299:0410:0911:1913:2115:4417:1418:19 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Lublin Al.Kraśnicka Szpital Wojewódzki 01 | 8.9 km | 8:309:0510:1011:2013:2215:4517:1518:20 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Lublin Al.Kraśnicka Rzemieślnicza 01 | 9.8 km | 8:329:0710:1211:2213:2415:4717:1718:22 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Lublin Al.Kraśnicka Węglin 01 | 10.3 km | 8:339:0810:1311:2313:2515:4817:1818:23 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Lublin Al.Kraśnicka Węglinek 01 | 11.7 km | 8:359:1010:1511:2513:2715:5017:2018:25 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Lublin Al.Kraśnicka konopnica Kościół 01 | 13.2 km | 8:379:1210:1711:2713:2915:5217:2218:27 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Zemborzyce Tereszyńskie d.19/2/02 | 15.9 km | 8:409:1510:2011:3013:3215:5517:2518:30 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Zemborzyce Tereszyńskie d.19/2/06 | 16.7 km | 8:419:1610:2111:3113:3315:5617:2618:31 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Trojaczkowice d.19/2/08 | 17.7 km | 8:429:1710:2211:3213:3415:5717:2718:32 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Strzeszkowice Duże d.19/2/10 | 19.6 km | 8:449:1910:2411:3413:3615:5917:2918:34 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Strzeszkowice Duże d.19/2/12 | 21.1 km | 8:469:2110:2611:3613:3816:0117:3118:36 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Strzeszkowice Duże d.19/2/14 | 22.5 km | 8:489:2310:2811:3813:4016:0317:3318:38 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak |
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt (01.01 ; 06.01 ; Wielka Niedziela ; Wielki Poniedziałek ; 01.05 ; 03.05 ; Boże Ciało ; 15.08 ; 01.11 ; 11.11 ; 25.12 ; 26.12)
kursuje wyłącznie w sobotę i niedzielę / nie kursuje w dniu 1.I. w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia / nie kursuje 1 i 11 listopada oraz w święto Trzech Króli / nie kursuje 1 i 3 maja oraz 15 sierpnia
kursuje wyłącznie w sobotę i niedzielę / nie kursuje w dniu 24 grudnia / nie kursuje w dniu 1.I. w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia / nie kursuje 1 i 11 listopada oraz w święto Trzech Króli / nie kursuje 1 i 3 maja oraz 15 sierpnia
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt / nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII